Jaje je kompletna proteinska hrana koja sadrži svih 9 esencijalnih amino kiselina (kao i svih 9 neesencijalnih)
Bazirano na esencijalnim aminokiselinama koje pruža za ljudsku upotrebu ono dolazi odmah nakon majčinog mleka
Često se opisuje kao velika vitaminska pilula - izuzev vitamina C, jaje sadrži različite odnose svih ostalih vitamina i minerala u kombinaciji koja odgovara potrebama ljudskog tela
Najjeftiniji izvor proteina (protein visoke vrednosti po niskoj ceni)
| nutrient | celo jaje | belance | žumance |
|---|---|---|---|
| Energija (cal) | 72 | 17 | 55 |
| Protein (g) | 6.3 | 3.6 | 2.7 |
| Ugljeni Hidrati (g) | 0.36 | 0.24 | 0.61 |
| Ukupno Masti (g) | 4.8 | 0.06 | 4.5 |
| Zasićene Masti (g) | 1.8 | 0 | 2 |
| Poluzasićene Masti (g) | 1 | 0 | 0.72 |
| Zasićene Masti (g) | 1.6 | 0 | 1.6 |
| Trans Masti (g) | 0.02 | 0 | 0.02 |
| Holesterol (mg) | 186 | 0 | 184 |
| Hlor (mg) | 126 | 0.4 | 116 |
| Riboflavin (mg) | 0.2 | 0.15 | 0.09 |
| Vitamin B 12 | 0.45 | 0.03 | 0.33 |
| Folata | 24 | 1 | 25 |
| Vitamin D | 41 | 0 | 37 |
| Vitamin A | 270 | 0 | 245 |
| Vitamin B 6 | 0.09 | 0 | 0.06 |
| Tiamin (mg) | 0.02 | 0 | 0.03 |
| Vitamin E (mg) | 0.5 | 0 | 0.44 |
| Selenium | 15.4 | 6.6 | 9.5 |
| Fosfor (mg) | 99 | 5 | 66 |
| Gvožđe (mg) | 0.88 | 0.03 | 0.46 |
| Cink (mg) | 0.65 | 0.01 | 0.39 |
| Kalcijum (mg) | 28 | 2 | 22 |
| Sodijum (mg) | 71 | 55 | 8 |
| Kalijum (mg) | 69 | 54 | 19 |
| Magnezijum (mg) | 6 | 4 | 1 |
Nakon noćne pauze u ishrani, doručak pokreće metabolizam, dopunjava zalihe glikogena i snadbeva nas energijom potrebnom da nas pokreće toom dana